$7,000.00
Seat has a tear.
IDENTIFICATION | |
---|---|
MODEL TYPE | 3-4 Passenger |
BASE MSRP(US) | $15,499.00 |
DEALERS | Sea-Doo Dealers |
WARRANTY | 12 |
INSURANCE | |
ENGINE: | |
ENGINE BRAND NAME | 4-TEC™ Rotax™ |
ENGINE TYPE | In-line |
CYLINDERS | 3 |
ENGINE STROKE | 4-Stroke |
HORSEPOWER (BHP/KW) | 260 / 194 |
COOLING | Liquid |
VALVES | 12 |
VALVES PER CYLINDER | 4 |
VALVE CONFIGURATION | SOHC |
BORE (MM/IN) | 100 / 3.94 |
STROKE (MM/IN) | 63.4 / 2.5 |
DISPLACEMENT (CC/CI) | 1494 / 91.2 |
COMPRESSION RATIO | 8.4:1 |
STARTER | Electric |
FUEL REQUIREMENTS | Premium |
FUEL TYPE | Gas |
TURBOCHARGED | No |
SUPERCHARGED | Yes |
FUEL INJECTOR | Yes |
FUEL INJECTOR SIZE (MM) | 60 |
CARBURETOR | No |
CARBURETION TYPE | Fuel Injected |
SPEED GOVERNOR | Yes |
KILL SWITCH / TETHER CORD | Standard |
EMERGENCY ENGINE SHUT-OFF | Standard |
SOUND REDUCTION BRAND | D-Sea-BeI™ System |
TRANSMISSION: | |
TRANSMISSION TYPE | Direct Drive |
REVERSE | Yes |
ADJUSTABLE THROTTLE | Standard |
THROTTLE TYPE | Finger |
STEERING: | |
STEERING BRAND | Off-Throttle Assisted Steering™ (OTS) |
STEERING TYPE | Manual |
STEERING ASSIST SYSTEM | Yes |
STEERING CONTROL | Handlebar |
TILT STEERING | Standard |
TECHNICAL SPECIFICATIONS: | |
LENGTH (FT) | 11.6 |
WIDTH (IN/MM) | 48.2 / 1224.3 |
HEIGHT (IN/MM) | 43.9 / 1114 |
LENGTH (FT/FT) | 11 |
LENGTH (FT/IN) | 7.2 |
DRY WEIGHT (LBS/KG) | 970 / 441 |
FUEL CAPACITY (GAL/L) | 18.6 / 70 |
STORAGE CAPACITY (CUFT/GAL/L) | 2.2 / 16.4 / 62 |
ENGINE DISPLACEMENT TO WEIGHT (CC) | 1.54 |
SEATS: | |
SEAT TYPE | One-Piece |
ADJUSTABLE | No |
SEAT MATERIAL | Vinyl |
SEAT LOCATION | Driver and Passenger |
NUMBER OF SEATS | 3 |
GRAB RAIL OR STRAP | Standard |
EXTERIOR: | |
BODY MATERIAL | Fiberglass Reinforced Composite (FRC) |
HULL MATERIAL | Fiberglass Reinforced Composite (FRC) |
FLOOR BOARD LOCATION | Driver and Passenger |
SKID RESISTANT | Yes |
HAND GRIPS | Standard |
HANDLEBARS | Standard |
KNEE PADS | Standard |
ADJUSTABLE | No |
BOARDING STEP | Standard |
DOCKING PROTECTION | Standard |
INSTRUMENTATION: | |
DIGITAL INSTRUMENTATION | Standard |
CLOCK | Standard |
TACHOMETER | Standard |
TRIP ODOMETER | Standard |
TRIP COMPUTER | Standard |
OIL PRESSURE GAUGE | Standard |
SPEEDOMETER | Standard |
GPS | Standard |
HOUR METER | Standard |
TEMPERATURE WARNING TYPE | Light |
FUEL LEVEL WARNING TYPE | Gauge |
SERVICE REMINDER | Standard |
COMPASS | Standard |
VOLTAGE METER | Standard |
TRIM INDICATOR | Standard |
PRICING: | |
WARRANTY (MONTHS/CONDITION) | 12 / Limited |
IDENTIFICATION: | |
GENERIC TYPE (PRIMARY) | 3-Passenger |
MANUFACTURER COUNTRY | Canada |
INTRODUCTION YEAR | 2009 |
PARENT COMPANY | Sea-Doo |
DISPLAY NAME | RXT™ iS 260 |
TOWING & HAULING: | |
TOW HOOK | Standard |
DRIVE LINE: | |
JET PUMP TYPE | Axial Flow |
JET PUMP MATERIAL | Aluminum |
NUMBER OF VANES | 10 |
IMPELLER MATERIAL | Stainless Steel |
NUMBER OF BLADES | 4 |
TRIM SYSTEM BRAND | Variable Trim System (VTS™ ) |
TRIM SYSTEM TYPE | Automatic |
CONVENIENCE: | |
ENGINE IMMOBILIZER BRAND | Digitally Encoded Security System™ (DESS) |
ADJUSTABLE HANDLEBARS | Standard |
BILGE SYSTEM TYPE | Automatic Siphon |
STORAGE: | |
UNDERSEAT STORAGE | Standard |
GLOVE BOX / DASH STORAGE | Standard |
FRONT STORAGE WELL | Standard |
GLASS: | |
REARVIEW MIRRORS | Standard |
PAINT & FINISH: | |
METALLIC | No |
DECAL KIT | Standard |